<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<database name="eCH-0233 Veranlagungsdaten Modell NP Version 0.82" xmlns="http://db.apache.org/torque/4.0/templates/database" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://db.apache.org/torque/4.0/templates/database database-torque-4-0.xsd">
	<table name="businessLiabilitiesListing" description="Tabelle mit allen wesentlichen Angaben zu den Geschäftsschulden (Nr. 34).">
		<!-- c1 --><column name="npTaxID" type="VARCHAR"  required="true" description="ID der natürlichen Person vergeben durch das Steueramt"/>
		<!-- c2 --><column name="identification" type="VARCHAR" description="Identifikation des Gläubigers. Dies können eine Person, eine Firma, eine Bezeichnung für eine Hypothek oder weiteres sein. (Geschäftsschulden)"/>
		<!-- c3 --><column name="liability" type="INTEGER" description="Schuldenbetrag (Geschäftsschulden)"/>
		<!-- c4 --><column name="liabilityInterest" type="INTEGER" description="Schuldzinsbetrag (Geschäftsschulden)"/>
	</table>
	<table name="businessQualifiedInvestment" description="Tabelle mit allen wesentlichen Angaben zu den qualifizierten, geschäftlichen Beteiligungen (Nr. 30.1).">
		<!-- c1 --><column name="npTaxID" type="VARCHAR"  required="true" description="ID der natürlichen Person vergeben durch das Steueramt"/>
		<!-- c2 --><column name="originalCurrency " type="VARCHAR" description="Original-Währung"/>
		<!-- c3 --><column name="investRate " type="INTEGER" description="Beteiligungsquote in %"/>
		<!-- c4 --><column name="detailedDescrInvestRights " type="VARCHAR" description="Genaue Bezeichnung der Beteiligungsrechte"/>
		<!-- c5 --><column name="grossRevenue " type="INTEGER" description="Bruttoertrag"/>
	</table>
	<table name="childData" description="Tabelle mit allen wesentlichen Angaben zu Kindern.">
		<!-- c1 --><column name="npTaxID" type="VARCHAR"  required="true" description="ID der natürlichen Person vergeben durch das Steueramt"/>
		<!-- c2 --><column name="officialName " type="VARCHAR" description="Amtlicher Name"/>
		<!-- c3 --><column name="firstName " type="VARCHAR" description="Vornamen"/>
		<!-- c4 --><column name="originalName " type="VARCHAR" description="Ledigname"/>
		<!-- c5 --><column name="sex " type="INTEGER" description="Geschlecht 1 = männlich 2 = weiblich 3 = unbestimmt"/>
		<!-- c6 --><column name="dateOfBirth " type="VARCHAR" description="Geburtsdatum. Das Geburtsdatum kann in einem der drei nachfolgenden Formate übergeben werden:  JahrMonatTag, JahrMonat oder Jahr"/>
		<!-- c7 --><column name="vn " type="DECIMAL" description="Neue AHV-Versichertennummer  Der Wertebereich für gültige AHV-Versichertennummern liegt zwischen 7560000000001 und 7569999999999"/>
		<!-- c8 --><column name="vnOld " type="VARCHAR" description="Alte AHV-Nummer "/>
		<!-- c9 --><column name="pID " type="VARCHAR" description="PID-Nummer: personalCategory=CH.PID"/>
		<!-- c10 --><column name="otherID " type="VARCHAR" description="Dies kann eine andere Identifikationsnummer sein "/>
		<!-- c11 --><column name="street " type="VARCHAR" description="Strasse "/>
		<!-- c12 --><column name="houseNumber " type="VARCHAR" description="Hausnummer "/>
		<!-- c13 --><column name="countryZipCode" type="VARCHAR" description="Ländercode und Postleitzahlangaben "/>
		<!-- c14 --><column name="town " type="VARCHAR" description="Ort "/>
		<!-- c15 --><column name="homeOrExternal " type="BOOLEAN" description="Angabe, ob das Kind im Haushalt wohnt oder ausserhalb false = im Haushalt true = ausserhalb des Haushalts"/>
		<!-- c16 --><column name="schoolOrCompany " type="VARCHAR" description="Bezeichnung der Schule oder der Lehrfirma"/>
		<!-- c17 --><column name="alimonyOtherPerson " type="BOOLEAN" description="Unterhaltsbeiträge eines anderen Elternteils? false = nein true = ja"/>
	</table>
	<table name="disabledPersonSupport" description="Tabelle mit allen wesentlichen Angaben zu erwerbsunfähigen Personen.">
		<!-- c1 --><column name="npTaxID" type="VARCHAR"  required="true" description="ID der natürlichen Person vergeben durch das Steueramt"/>
		<!-- c2 --><column name="officialName " type="VARCHAR" description="Amtlicher Name"/>
		<!-- c3 --><column name="firstName " type="VARCHAR" description="Vornamen"/>
		<!-- c4 --><column name="originalName " type="VARCHAR" description="Ledigname"/>
		<!-- c5 --><column name="sex " type="INTEGER" description="Geschlecht 1 = männlich 2 = weiblich 3 = unbestimmt"/>
		<!-- c6 --><column name="dateOfBirth " type="VARCHAR" description="Geburtsdatum. Das Geburtsdatum kann in einem der drei nachfolgenden Formate übergeben werden: JahrMonatTag, JahrMonat oder Jahr"/>
		<!-- c7 --><column name="vn " type="DECIMAL" description="Neue AHV-Versichertennummer Der Wertebereich für gültige AHV-Versichertennummern liegt zwischen 7560000000001 und 7569999999999"/>
		<!-- c8 --><column name="vnOld " type="VARCHAR" description="Alte AHV-Nummer "/>
		<!-- c9 --><column name="pID " type="VARCHAR" description="PID-Nummer: personalCategory=CH.PID "/>
		<!-- c10 --><column name="otherID " type="VARCHAR" description="Dies kann eine andere Identifikationsnummer sein "/>
		<!-- c11 --><column name="street " type="VARCHAR" description="Strasse "/>
		<!-- c12 --><column name="houseNumber " type="VARCHAR" description="Hausnummer "/>
		<!-- c13 --><column name="countryZipCode" type="VARCHAR" description="Ländercode und Postleitzahlangaben "/>
		<!-- c14 --><column name="town" type="VARCHAR" description="Ort "/>
		<!-- c15 --><column name="homeOrExternal " type="BOOLEAN" description="Angabe, ob die Person im Haushalt wohnt oder ausserhalb false = im Haushalt true = ausserhalb des Haushalts"/>
		<!-- c16 --><column name="supportAmount " type="INTEGER" description="Unterstützungsbeitrag pro Jahr"/>
	</table>
	<table name="movablePropertyLifeInsurance" description="Tabelle mit allen wesentlichen Angaben zu den Versicherungsleistungen (Nr. 30.3).">
		<!-- c1 --><column name="npTaxID" type="VARCHAR"  required="true" description="ID der natürlichen Person vergeben durch das Steueramt"/>
		<!-- c2 --><column name="description " type="VARCHAR" description="Bezeichnung der Versicherung"/>
		<!-- c3 --><column name="fixtureYear " type="VARCHAR" description="Abschlussjahr der Versicherung"/>
		<!-- c4 --><column name="expirationYear " type="VARCHAR" description="Ablaufjahr der Versicherung"/>
		<!-- c5 --><column name="fiscalVal " type="INTEGER" description="Steuerwert der Versicherung"/>
	</table>
	<table name="movablePropertyVehicle" description="Tabelle mit allen wesentlichen Angaben zu den Motorfahrzeugen (Nr. 30.4).">
		<!-- c1 --><column name="npTaxID" type="VARCHAR"  required="true" description="ID der natürlichen Person vergeben durch das Steueramt"/>
		<!-- c2 --><column name="description " type="VARCHAR" description="30.4 Motorfahrzeuge: Bezeichnung"/>
		<!-- c3 --><column name="purchasePrice " type="INTEGER" description="30.4 Motorfahrzeuge: Kaufpreis"/>
		<!-- c4 --><column name="year " type="VARCHAR" description="30.4 Motorfahrzeuge: Jahrgang"/>
		<!-- c5 --><column name="fiscalVal " type="INTEGER" description="30.4 Motorfahrzeuge; Ziffer: 412 (Steuerwert am 31. Dezember)"/>
		<!-- c6 --><column name="bizPort " type="INTEGER" description="30.4 Motorfahrzeuge; Ziffer: 412 (Selbstständig Erwerbende: Betrag des Steuerwertes, der auf Geschäftsbetrieb entfällt)"/>
	</table>
	<table name="paidOut" description="Tabelle mit allen wesentlichen Angaben zu den ausbezahlten Leistungen (Nr. 50.2).">
		<!-- c1 --><column name="npTaxID" type="VARCHAR"  required="true" description="ID der natürlichen Person vergeben durch das Steueramt"/>
		<!-- c2 --><column name="officialName " type="VARCHAR" description="Amtlicher Name"/>
		<!-- c3 --><column name="firstName " type="VARCHAR" description="Vornamen"/>
		<!-- c4 --><column name="originalName " type="VARCHAR" description="Ledigname"/>
		<!-- c5 --><column name="sex " type="INTEGER" description="Geschlecht 1 = männlich 2 = weiblich 3 = unbestimmt"/>
		<!-- c6 --><column name="dateOfBirth" type="VARCHAR" description="Geburtsdatum. Das Geburtsdatum kann in einem der drei nachfolgenden Formate übergeben werden: JahrMonatTag, JahrMonat oder Jahr"/>
		<!-- c7 --><column name="vn " type="DECIMAL" description="Neue AHV-Versichertennummer Der Wertebereich für gültige AHV-Versichertennummern liegt zwischen 7560000000001 und 7569999999999"/>
		<!-- c8 --><column name="vnOld " type="VARCHAR" description="Alte AHV-Nummer "/>
		<!-- c9 --><column name="pID " type="VARCHAR" description="PID-Nummer: personalCategory=CH.PID "/>
		<!-- c10 --><column name="otherID " type="VARCHAR" description="Dies kann eine andere Identifikationsnummer sein "/>
		<!-- c11 --><column name="taxMunicipality " type="VARCHAR" description="Steuergemeinde (Amtlicher Gemeindename)"/>
		<!-- c12 --><column name="taxMunicipalityBfs" type="INTEGER" description="Steuergemeinde (BFS-Gemeindenummer)"/>
		<!-- c13 --><column name="street " type="VARCHAR" description="Strasse "/>
		<!-- c14 --><column name="houseNumber " type="VARCHAR" description="Hausnummer "/>
		<!-- c15 --><column name="countryZipCode " type="VARCHAR" description="Ländercode und Postleitzahlangaben "/>
		<!-- c16 --><column name="town " type="VARCHAR" description="Ort "/>
		<!-- c17 --><column name="relation " type="VARCHAR" description="Verwandtschaftsgrad mit der Empfängerperson"/>
		<!-- c18 --><column name="restSource " type="INTEGER" description="Herkunft des Punktes 50.2 1 = Schenkung 2 = Erbvorbezug 3 = Erbschaften 4 = Beteiligung an Erbengemeinschaften"/>
		<!-- c19 --><column name="amount " type="INTEGER" description="Betrag"/>
	</table>
	<table name="payment" description="Tabelle mit allen wesentlichen Angaben zu den Auszahlungen (Nr. 40).">
		<!-- c1 --><column name="npTaxID" type="VARCHAR"  required="true" description="ID der natürlichen Person vergeben durch das Steueramt"/>
		<!-- c2 --><column name="reason " type="INTEGER" description="40. Auszahlung; Herkunft der Auszahlung 1 = AHV/IV 2 = Freizügigkeitskonto/-police 3 = Tod oder bleibende Körperliche oder gesundheitliche Nachteile 4 = Einrichtung der beruflichen Vorsorge (2. Säule) 5 = Form der geb. Selbstvorsorge (3. Säule a) 6 = Sonstiges."/>
		<!-- c3 --><column name="amount " type="INTEGER" description="40. Auszahlung: Betrag"/>
	</table>
	<table name="paymentReceived" description="Tabelle mit allen wesentlichen Angaben zu den erhaltenen Leistungen (Nr. 50.1).">
		<!-- c1 --><column name="npTaxID" type="VARCHAR"  required="true" description="ID der natürlichen Person vergeben durch das Steueramt"/>
		<!-- c2 --><column name="officialName " type="VARCHAR" description="Amtlicher Name"/>
		<!-- c3 --><column name="firstName " type="VARCHAR" description="Vornamen"/>
		<!-- c4 --><column name="originalName " type="VARCHAR" description="Ledigname"/>
		<!-- c5 --><column name="sex " type="INTEGER" description="Geschlecht 1 = männlich 2 = weiblich 3 = unbestimmt"/>
		<!-- c6 --><column name="dateOfBirth " type="VARCHAR" description="Geburtsdatum. Das Geburtsdatum kann in einem der drei nachfolgenden Formate übergeben werden: JahrMonatTag, JahrMonat oder Jahr"/>
		<!-- c7 --><column name="vn " type="DECIMAL" description="Neue AHV-Versichertennummer  Der Wertebereich für gültige AHV-Versichertennummern liegt zwischen 7560000000001 und 7569999999999"/>
		<!-- c8 --><column name="vnOld " type="VARCHAR" description="Alte AHV-Nummer "/>
		<!-- c9 --><column name="pID " type="VARCHAR" description="PID-Nummer: personalCategory=CH.PID "/>
		<!-- c10 --><column name="otherID " type="VARCHAR" description="Dies kann eine andere Identifikationsnummer sein "/>
		<!-- c11 --><column name="taxMunicipality " type="VARCHAR" description="Steuergemeinde (Amtlicher Gemeindename)"/>
		<!-- c12 --><column name="taxMunicipalityBfs" type="INTEGER" description="Steuergemeinde (BFS-Gemeindenummer)"/>
		<!-- c13 --><column name="street " type="VARCHAR" description="Strasse "/>
		<!-- c14 --><column name="houseNumber " type="VARCHAR" description="Hausnummer "/>
		<!-- c15 --><column name="countryZipCode " type="VARCHAR" description="Ländercode und Postleitzahlangaben "/>
		<!-- c16 --><column name="town " type="VARCHAR" description="Ort "/>
		<!-- c17 --><column name="relation " type="VARCHAR" description="Verwandtschaftsgrad mit der Herkunftsperson"/>
		<!-- c18 --><column name="restSource " type="INTEGER" description="Herkunft des Punktes 50.1 1 = Schenkung 2 = Erbvorbezug 3 = Erbschaften 4 = Beteiligung an Erbengemeinschaften"/>
		<!-- c19 --><column name="amount " type="INTEGER" description="Betrag"/>
	</table>
	<table name="privateLiabilitiesListing" description="Tabelle mit allen wesentlichen Angaben zu den Privatschulden (Nr. 34).">
		<!-- c1 --><column name="npTaxID" type="VARCHAR"  required="true" description="ID der natürlichen Person vergeben durch das Steueramt"/>
		<!-- c2 --><column name="identification " type="VARCHAR" description="Identifikation des Gläubigers. Dies können eine Person, eine Firma, eine Bezeichnung für eine Hypothek oder weiteres sein. (Privatschulden)"/>
		<!-- c3 --><column name="liability " type="INTEGER" description="Schuldenbetrag (Privatschulden)"/>
		<!-- c4 --><column name="liabilityInterest " type="INTEGER" description="Schuldzinsbetrag (Privatschulden)"/>
	</table>
	<table name="privateQualifiedInvestments" description="Tabelle mit allen wesentlichen Angaben zu den qualifizierten, privaten Beteiligungen (Nr. 30.1).">
		<!-- c1 --><column name="npTaxID" type="VARCHAR"  required="true" description="ID der natürlichen Person vergeben durch das Steueramt"/>
		<!-- c2 --><column name="originalCurrency " type="VARCHAR" description="Original-Währung"/>
		<!-- c3 --><column name="investRate " type="INTEGER" description="Beteiligungsquote in %"/>
		<!-- c4 --><column name="detailedDescrInvestRights " type="VARCHAR" description="Genaue Bezeichnung der Beteiligungsrechte"/>
		<!-- c5 --><column name="grossRevenue " type="INTEGER" description="Bruttoertrag"/>
	</table>
	<table name="propertyHouseOrFlat" description="Tabelle mit allen wesentlichen Angaben zu den Immobilien (Nr. 31) sowie deren Einkünfte (Nr. 6).">
		<!-- c1 --><column name="npTaxID" type="VARCHAR"  required="true" description="ID der natürlichen Person vergeben durch das Steueramt"/>
		<!-- c2 --><column name="street " type="VARCHAR" description="31.1 Haus oder Stockwerkeigentum: Strasse"/>
		<!-- c3 --><column name="town " type="VARCHAR" description="31.1 Haus oder Stockwerkeigentum: Ort"/>
		<!-- c4 --><column name="description" type="VARCHAR" description="31.1 Haus oder Stockwerkeigentum: Art der Liegenschaft / Bezeichnung"/>
		<!-- c5 --><column name="fiscalVal " type="INTEGER" description="31.1 Einfamilienhaus oder Stockwerkeigentum; 420 (Steuerwert am 31. Dezember)"/>
		<!-- c6 --><column name="bizPort" type="INTEGER" description="31.1 Einfamilienhaus oder Stockwerkeigentum; 420 (Selbstständig Erwerbende: Betrag des Steuerwertes, der auf Geschäftsbetrieb entfällt)"/>
		<!-- c7 --><column name="marketValFiscalVal " type="INTEGER" description="31.2 Zum Verkehrswert besteuert; Ziffer: 421 (Steuerwert am 31. Dezember)"/>
		<!-- c8 --><column name="marketValBizPort " type="INTEGER" description="31.2 Zum Verkehrswert besteuert; Ziffer: 421 (Selbstständig Erwerbende: Betrag des Steuerwertes, der auf Geschäftsbetrieb entfällt)"/>
		<!-- c9 --><column name="capitalizedValFiscalVal " type="INTEGER" description="31.3 Zum Ertragswert besteuert; Ziffer: 422 (Steuerwert am 31. Dezember)"/>
		<!-- c10 --><column name="capitalizedValBizPort " type="INTEGER" description="31.3 Zum Ertragswert besteuert; Ziffer: 422 (Selbstständig Erwerbende: Betrag des Steuerwertes, der auf Geschäftsbetrieb entfällt)"/>
		<!-- c11 --><column name="propNotionalRentalVal " type="INTEGER" description="6.1 Ertrag Einfamilienhaus/ Stockwerkeigentum: Wert; Ziffer: 180"/>
		<!-- c12 --><column name="propRevRent " type="INTEGER" description="6.1 Ertrag Einfamilienhaus/ Stockwerkeigentum: Miete; Ziffer: 181"/>
		<!-- c13 --><column name="propRevGross " type="INTEGER" description="6.1 Ertrag Einfamilienhaus/ Stockwerkeigentum: Brutto; Ziffer: 183"/>
		<!-- c14 --><column name="propDeductsFlatrate " type="INTEGER" description="6.2 Abzüge Unterhalt Liegenschaft: Pauschal; Ziffer: 184"/>
		<!-- c15 --><column name="propDeductsEffective " type="INTEGER" description="6.2 Abzüge Unterhalt Liegenschaft: Effektiv; Ziffer: 185"/>
		<!-- c16 --><column name="propRemainingRev " type="INTEGER" description="6.3 Ertrag der Liegenschaft; Ziffer: 186"/>
	</table>
	<table name="securityEntry" description="Tabelle mit allen wesentlichen Angaben zu den Wertschriften (Nr. 30.1). Der Steuerwert sowie die Bruttoerträge können auch von einem e-Steuerauszug (eCH-0196 E-Steuerauszug) stammen.">
		<!-- c1 --><column name="npTaxID" type="VARCHAR"  required="true" description="ID der natürlichen Person vergeben durch das Steueramt"/>
		<!-- c2 --><column name="code " type="INTEGER" description="Bankangaben wurden korrigiert 0 = Geschäftsvermögen 1 = Nutzniessungsvermögen 2 = Wertschriften aus Erbschaften 3 = Schenkung 4 = Qualifizierte Beteiligung"/>
		<!-- c3 --><column name="originalCurrency " type="VARCHAR" description="Original-Währung"/>
		<!-- c4 --><column name="faceValueQuantity " type="VARCHAR" description="Nennwert oder Stückzahl"/>
		<!-- c5 --><column name="securitiesNumber " type="VARCHAR" description="Valoren-Nummer"/>
		<!-- c6 --><column name="detailedDescription " type="VARCHAR" description="Genaue Bezeichnung der Vermögenswerte"/>
		<!-- c7 --><column name="addition " type="VARCHAR" description="Zugangsdatum (Kauf / Eröffnung)"/>
		<!-- c8 --><column name="divestiture " type="VARCHAR" description="Abgangsdatum (Verkauf / Saldierung)"/>
		<!-- c9 --><column name="taxValueEndOfYearCant " type="INTEGER" description="Steuerwert am Ende des Jahres; Betrag für die Staatssteuer (Kantonssteuer)"/>
		<!-- c10 --><column name="grossRevenueACant" type="INTEGER" description="Bruttoertrag für Werte A; Betrag für die Staatssteuer (Kantonssteuer)"/>
		<!-- c11 --><column name="grossRevenueBCant" type="INTEGER" description="Bruttoertrag für Werte B; Betrag für die Staatssteuer (Kantonssteuer)"/>
	</table>
	<table name="taxDeclarationMainForm" description="Haupttabelle mit allen wesentlichen Angaben zu den natürlichen Personen, welche nur maximal einmal vorkommen. Zuordnung zu den anderen Tabellen der natürlichen Personen anhand von npTaxID als Primärschlüssel.">
		<!-- c1 --><column name="taxPeriod " type="VARCHAR"  required="true" description="Jahr zu welchem die Steuererklärung gehört"/>
		<!-- c2 --><column name="periodFrom " type="DATE" description="Beginn der zugehörigen Periode der Steuererklärung (z.B. bei Wohnortswechsel)"/>
		<!-- c3 --><column name="periodTo " type="DATE" description="Ende der zugehörigen Periode der Steuererklärung (z.B. bei Wohnortswechsel)"/>
		<!-- c4 --><column name="status" type="INTEGER"   required="true" description="Status beim Zeitpunkt der Ablieferung. 0 = Abgeschlossen 1 = Offen 2 = Unbekannt"/>
		<!-- c5 --><column name="source " type="INTEGER"   required="true" description="Beschreibung womit die Daten erstellt wurden. 0 = Software 1 = Barcode-Scanning 2 = OCR-Scanning"/>
		<!-- c6 --><column name="lastTaxDeclaration " type="VARCHAR" description="Amtlicher Gemeindename, wo die letzte Steuererklärung eingereicht wurde."/>
		<!-- c7 --><column name="lastTaxDeclarationBfs" type="INTEGER" description="BFS-Gemeindenummer, wo die letzte Steuererklärung eingereicht wurde."/>
		<!-- c8 --><column name="officialNameP1 " type="VARCHAR"  required="true" description="Amtlicher Name (Partner1)"/>
		<!-- c9 --><column name="firstNameP1 " type="VARCHAR"  required="true" description="Vornamen (Partner1)"/>
		<!-- c10 --><column name="originalNameP1 " type="VARCHAR" description="Ledigname (Partner1)"/>
		<!-- c11 --><column name="sexP1 " type="INTEGER" description="Geschlecht (Partner1) 1 = männlich 2 = weiblich 3 = unbestimmt"/>
		<!-- c12 --><column name="dateOfBirthP1 " type="VARCHAR" description="Geburtsdatum. (Partner1) Das Geburtsdatum kann in einem der drei nachfolgenden Formate übergeben werden:  JahrMonatTag, JahrMonat oder Jahr"/>
		<!-- c13 --><column name="npTaxID" type="VARCHAR"  required="true" description="ID der natürlichen Person vergeben durch das Steueramt"/>
		<!-- c14 --><column name="vnP1" type="DECIMAL" description="Neue AHV-Versichertennummer (Partner1) Der Wertebereich für gültige AHV-Versichertennummern liegt zwischen 7560000000001 und 7569999999999"/>
		<!-- c15 --><column name="vnOldP1 " type="VARCHAR" description="Alte AHV-Nummer (Partner1)"/>
		<!-- c16 --><column name="pIDP1 " type="VARCHAR" description="PID-Nummer: personalCategory=CH.PID (Partner1)"/>
		<!-- c17 --><column name="uIDP1" type="VARCHAR" description="UID-Nummer (Partner1)"/>
		<!-- c18 --><column name="otherIDP1 " type="VARCHAR" description="Dies kann eine andere Identifikationsnummer sein (Partner1)"/>
		<!-- c19 --><column name="streetP1 " type="VARCHAR" description="Strasse (Partner1)"/>
		<!-- c20 --><column name="houseNumberP1 " type="VARCHAR" description="Hausnummer (Partner1)"/>
		<!-- c21 --><column name="countryZipCodeP1 " type="VARCHAR" description="Ländercode und Postleitzahlangaben (Partner1)"/>
		<!-- c22 --><column name="townP1 " type="VARCHAR" description="Ort (Partner1)"/>
		<!-- c23 --><column name="maritalStatusTaxP1 " type="INTEGER" description="Gibt den Zivilstand an (Partner1) 1 = ledig 2 = verheiratet 3 = verwitwet 4 = geschieden 5 = unverheiratet (wegen Ungültigkeitserklärung einer Ehe) 6 = in eingetragener Partnerschaft 7 = aufgelöste Partnerschaft 9 = unbekannt 99 = getrennt"/>
		<!-- c24 --><column name="religionP1 " type="INTEGER" description="Gibt die Konfession an (Partner1) 111 = evangelisch-reformierte (protestantische) Kirche 121 = römisch-katholische Kirche 122 = christkatholische / altkatholische Kirche 211 = israelitische Gemeinschaft / jüdische Glaubensgemeinschaft 211201 = Israelitische Cultusgemeinde 211301 = Jüdisch Liberale Gemeinde 998 = andere Religionen 999 = konfessionslos 000 = Unbekannt"/>
		<!-- c25 --><column name="jobP1 " type="VARCHAR" description="Bezeichnung des Berufs (Partner1)"/>
		<!-- c26 --><column name="employerP1 " type="VARCHAR" description="Arbeitgeber (Partner1)"/>
		<!-- c27 --><column name="placeOfWorkP1 " type="VARCHAR" description="Arbeitsort (Partner1)"/>
		<!-- c28 --><column name="payPensionP1 " type="BOOLEAN" description="Zahlung an Pensionskasse (2.Säule) (Partner1) false = nein true = ja"/>
		<!-- c29 --><column name="taxMunicipalityP1 " type="VARCHAR" description="Steuergemeinde (Amtlicher Gemeindename) (Partner1)"/>
		<!-- c30 --><column name="taxMunicipalityBfsP1" type="INTEGER" description="Steuergemeinde (BFS-Gemeindenummer) (Partner1)"/>
		<!-- c31 --><column name="officialNameP2 " type="VARCHAR" description="Amtlicher Name (Partner2)"/>
		<!-- c32 --><column name="firstNameP2 " type="VARCHAR" description="Vornamen (Partner2)"/>
		<!-- c33 --><column name="originalNameP2 " type="VARCHAR" description="Ledigname (Partner2)"/>
		<!-- c34 --><column name="sexP2 " type="INTEGER" description="Geschlecht (Partner2) 1 = männlich 2 = weiblich 3 = unbestimmt"/>
		<!-- c35 --><column name="dateOfBirthP2 " type="VARCHAR" description="Geburtsdatum. (Partner2) Das Geburtsdatum kann in einem der drei nachfolgenden Formate übergeben werden:  JahrMonatTag, JahrMonat oder Jahr"/>
		<!-- c36 --><column name="vnP2 " type="DECIMAL" description="Neue AHV-Versichertennummer (Partner2) Der Wertebereich für gültige AHV-Versichertennummern liegt zwischen 7560000000001 und 7569999999999"/>
		<!-- c37 --><column name="vnOldP2 " type="VARCHAR" description="Alte AHV-Nummer (Partner2)"/>
		<!-- c38 --><column name="pIDP2 " type="VARCHAR" description="PID-Nummer: personalCategory=CH.PID (Partner2)"/>
		<!-- c39 --><column name="uIDP2" type="VARCHAR" description="UID-Nummer (Partner2)"/>
		<!-- c40 --><column name="otherIDP2 " type="VARCHAR" description="Dies kann eine andere Identifikationsnummer sein (Partner2)"/>
		<!-- c41 --><column name="streetP2 " type="VARCHAR" description="Strasse (Partner2)"/>
		<!-- c42 --><column name="houseNumberP2 " type="VARCHAR" description="Hausnummer (Partner2)"/>
		<!-- c43 --><column name="countryZipCodeP2 " type="VARCHAR" description="Ländercode und Postleitzahlangaben (Partner2)"/>
		<!-- c44 --><column name="townP2 " type="VARCHAR" description="Ort (Partner2)"/>
		<!-- c45 --><column name="maritalStatusTaxP2 " type="INTEGER" description="Gibt den Zivilstand an (Partner2) 1 = ledig 2 = verheiratet 3 = verwitwet 4 = geschieden 5 = unverheiratet (wegen Ungültigkeitserklärung einer Ehe) 6 = in eingetragener Partnerschaft 7 = aufgelöste Partnerschaft 9 = unbekannt 99 = getrennt"/>
		<!-- c46 --><column name="religionP2 " type="INTEGER" description="Gibt die Konfession an (Partner2) 111 = evangelisch-reformierte (protestantische) Kirche 121 = römisch-katholische Kirche 122 = christkatholische / altkatholische Kirche 211 = israelitische Gemeinschaft / jüdische Glaubensgemeinschaft 211201 = Israelitische Cultusgemeinde 211301 = Jüdisch Liberale Gemeinde 998 = andere Religionen 999 = konfessionslos 000 = Unbekannt"/>
		<!-- c47 --><column name="jobP2 " type="VARCHAR" description="Bezeichnung des Berufs (Partner2)"/>
		<!-- c48 --><column name="employerP2 " type="VARCHAR" description="Arbeitgeber (Partner2)"/>
		<!-- c49 --><column name="placeOfWorkP2 " type="VARCHAR" description="Arbeitsort (Partner2)"/>
		<!-- c50 --><column name="payPensionP2 " type="BOOLEAN" description="Zahlung an Pensionskasse (2.Säule) (Partner2) false = nein true = ja"/>
		<!-- c51 --><column name="taxMunicipalityP2 " type="VARCHAR" description="Steuergemeinde (Amtlicher Gemeindename) (Partner2)"/>
		<!-- c52 --><column name="taxMunicipalityBfsP2" type="INTEGER" description="Steuergemeinde (BFS-Gemeindenummer) (Partner2)"/>
		<!-- c53 --><column name="numHomeChild" type="INTEGER" description="Anzahl der Kinder, die im Haushalt wohnen (Zusammenzug aus Tabelle 5.3.1.2 childData)"/>
		<!-- c54 --><column name="numExternalChild" type="INTEGER" description="Anzahl der Kinder, die ausserhalb wohnen (Zusammenzug aus Tabelle 5.3.1.2 childData) "/>
		<!-- c55 --><column name="numHomeDisPerson" type="INTEGER" description="Anzahl der erwerbsunfähigen Personen, die im Haushalt wohnen (Zusammenzug aus Tabelle 5.3.1.3 disabledPersonSupport)"/>
		<!-- c56 --><column name="totSupAmtHomeDisPerson" type="INTEGER" description="Total Unterstützungsbeitrag pro Jahr der erwerbsunfähigen Personen, die im Haushalt wohnen (Zusammenzug aus Tabelle 5.3.1.3 disabledPersonSupport)"/>
		<!-- c57 --><column name="numExternalDisPerson" type="INTEGER" description="Anzahl der erwerbsunfähigen Personen, die ausserhalb wohnen (Zusammenzug aus Tabelle 5.3.1.3 disabledPersonSupport)"/>
		<!-- c58 --><column name="totSupAmtExternalDisPerson" type="INTEGER" description="Total Unterstützungsbeitrag pro Jahr der erwerbsunfähigen Personen, die ausserhalb wohnen (Zusammenzug aus Tabelle 5.3.1.3 disabledPersonSupport)"/>
		<!-- c59 --><column name="emplMainRevP1" type="INTEGER" description="1.1 Haupterwerb unselbstständig; Ziffer: 100 (Partner1)"/>
		<!-- c60 --><column name="emplMainRevP2" type="INTEGER" description="1.1 Haupterwerb unselbstständig; Ziffer: 101 (Partner2)"/>
		<!-- c61 --><column name="emplSidelineRevP1" type="INTEGER" description="1.2 Nebenerwerb unselbstständig; Ziffer: 102 (Partner1)"/>
		<!-- c62 --><column name="emplSidelineRevP2" type="INTEGER" description="1.2 Nebenerwerb unselbstständig; Ziffer: 103 (Partner2)"/>
		<!-- c63 --><column name="selfemplMainRevP1" type="INTEGER" description="2.1 Haupterwerb selbstständig; Ziffer: 120 (Partner1)"/>
